address. | 서울시 마포구 포은로 127 망원제일빌딩 3층 |
email. | hello@everyday-practice.com |
tel. | 02.6352.7407 |
instagram. | @hello_ep |
address. | 127, Poeun-ro, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea |
email. | hello@everyday-practice.com |
tel. | 02.6352.7407 |
instagram. | @hello_ep |
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields
2017.4 | ⟨운동의 방식⟩, 탈영역우정국 |
2018.12 | ⟨Everyday Practice Poster Show 2013 – 2018⟩, 복합문화예술공간 행화탕 |
2023.4 | 일상의실천 10주년 전시 ⟨Everyday Practice⟩, 무신사 테라스 |
2013 | 한국 타이포그라피학회 회원전 |
2015 | ⟨Printing Studio Show⟩, KCDF 갤러리 |
2015.1 | ⟨XS: 영 스튜디오 콜렉션⟩, 탈영역 우정국 |
2016.1 | 세계문자심포지아 2016 ⟨행랑⟩, 낙원상가 일대 |
2016 | ⟨교향⟩, 국립현대미술관 서울관 |
2016 | ⟨AGI(국제그래픽연맹) Open/Congress “아이 러브 서울”⟩, 동대문디자인플라자 |
2017 | ⟨새공공디자인 2017: 안녕, 낯선 사람⟩, 문화역서울 284 |
2018.3 | ⟨웅얼거리고 일렁거리는⟩, 백남준아트센터 |
2018.6 | SeMA 개관30주년 기념전: ⟨디지털 프롬나드⟩, 서울시립미술관 |
2019.4 | 세월호 참사 5주기 추념전 ⟨바다는 가라앉지 않는다⟩, 보안여관 |
2019.6 | ⟨잠금해제 UNLOCK⟩, 민주인권기념관 |
2019.7 | ⟨리얼-리얼시티(REAL-Real City)⟩, 아르코미술관 |
2019.8 | ⟨에이징월드⟩, 서울시립미술관 |
2019.1 | ⟨광장⟩, 국립현대미술관 과천관 |
2019.1 | ⟨타이포잔치 2019: 국제 타이포그래피 비엔날레⟩, 문화역서울 284 |
2020.3 | ⟨새일꾼 1948-2020:여러분의 대표를 뽑아 국회로 보내시오⟩, 일민미술관 |
2021.9 | ⟨오노프⟩, 부산시립미술관 |
2021.12.1 | ⟨미래가 그립나요?⟩, 현대 모터스튜디오 |
2022.4 | ⟨나는 미술관에 OO하러 간다⟩, 부산시립미술관 |
2012 | 디자인 위크 라이징 스타 (Design Week Rising Star) / 영국 |
2017 | 5회 국제 타이포그라피 비엔날레 / 큐레이터 / 한국 |
2017 | AGI(Alliance Graphique Internationale 국제그래픽연맹) 회원 |
2019 | 6회 국제 타이포그라피 비엔날레 / 큐레이터 / 한국 |
2019 | ‘2019 코리아 디자인 어워드’ 커뮤니케이션 부문 대상 |
2021 | 제20회 서울디자인페스티벌 / 아트디렉터 / 한국 |
2022 | 제1회 공공디자인 페스티벌 길몸삶터 / 초대 큐레이터 / 한국 |
2017.4 | ⟨운동의 방식⟩, 탈영역우정국 |
2018.12 | ⟨Everyday Practice Poster Show 2013 – 2018⟩, 복합문화예술공간 행화탕 |
2023.4 | 일상의실천 10주년 전시 ⟨Everyday Practice⟩, 무신사 테라스 |
2013 | 한국 타이포그라피학회 회원전 |
2015 | ⟨Printing Studio Show⟩, KCDF 갤러리 |
2015.1 | ⟨XS: 영 스튜디오 콜렉션⟩, 탈영역 우정국 |
2016.1 | 세계문자심포지아 2016 ⟨행랑⟩, 낙원상가 일대 |
2016 | ⟨교향⟩, 국립현대미술관 서울관 |
2016 | ⟨AGI(국제그래픽연맹) Open/Congress “아이 러브 서울”⟩, 동대문디자인플라자 |
2017 | ⟨새공공디자인 2017: 안녕, 낯선 사람⟩, 문화역서울 284 |
2018.3 | ⟨웅얼거리고 일렁거리는⟩, 백남준아트센터 |
2018.6 | SeMA 개관30주년 기념전: ⟨디지털 프롬나드⟩, 서울시립미술관 |
2019.4 | 세월호 참사 5주기 추념전 ⟨바다는 가라앉지 않는다⟩, 보안여관 |
2019.6 | ⟨잠금해제 UNLOCK⟩, 민주인권기념관 |
2019.7 | ⟨리얼-리얼시티(REAL-Real City)⟩, 아르코미술관 |
2019.8 | ⟨에이징월드⟩, 서울시립미술관 |
2019.1 | ⟨광장⟩, 국립현대미술관 과천관 |
2019.1 | ⟨타이포잔치 2019: 국제 타이포그래피 비엔날레⟩, 문화역서울 284 |
2020.3 | ⟨새일꾼 1948-2020:여러분의 대표를 뽑아 국회로 보내시오⟩, 일민미술관 |
2021.9 | ⟨오노프⟩, 부산시립미술관 |
2021.12.1 | ⟨미래가 그립나요?⟩, 현대 모터스튜디오 |
2022.4 | ⟨나는 미술관에 OO하러 간다⟩, 부산시립미술관 |
2012 | 디자인 위크 라이징 스타 (Design Week Rising Star) / 영국 |
2017 | 5회 국제 타이포그라피 비엔날레 / 큐레이터 / 한국 |
2017 | AGI(Alliance Graphique Internationale 국제그래픽연맹) 회원 |
2019 | 6회 국제 타이포그라피 비엔날레 / 큐레이터 / 한국 |
2019 | ‘2019 코리아 디자인 어워드’ 커뮤니케이션 부문 대상 |
2021 | 제20회 서울디자인페스티벌 / 아트디렉터 / 한국 |
2022 | 제1회 공공디자인 페스티벌 길몸삶터 / 초대 큐레이터 / 한국 |
일상의실천에서 11011101 콘텐츠 임팩트 2018 쇼케이스를 위한 모션그래픽을 진행했습니다. 11011101 콘텐츠 임팩트 2018 쇼케이스는 지난 6개월 동안 ‘스스로 가는자동차와 당신의 시간’, ‘아름다운 뉴스’, ‘인디아티스트를 위한 블록체인’ 3개의 과정에 참여한 16개 프로젝트 팀들이 협업한 결과물을 선보이는 자리입니다. 일상의실천은 예술가와 개발자, 콘텐츠 기획자와 작가, 뮤지션과 엔지니어 등 다양한 분야 전문가의 협업 과정을 다채로운 컬러와 각 분야를 상징하는 그래픽 오브제의 조합, 그리고 볼드한 타이포그래피로 표현했습니다.
디자인. 권준호
모션 그래픽. 입자필드
사운드. 정문기
클라이언트. 한국콘텐츠진흥원
Everyday Practice worked on a motion graphic for the 111011101 Content Impact 2018 Showcase. The 111011101 Content Impact 2018 Showcase&has taken place over the past six months: ‘Autonomous Cars x Entertainment, Data Scientists’ x ‘Artists x News’, and ‘Blockchain x Indie Artists’. We have tried to express the theme of project through a combination of colorful, graphic objects and bold typography that represent various fields, such as artists and developers, content planners and writers, musicians and engineers.
Design. Joonho Kwon
Motion Graphic. Particle Field
Sound. Jeong Moon Ki
Client. 한국콘텐츠진흥원
알림